| MATUTINA lunes 10/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3662 | 11 | 9203 |
| 02 | 9309 | 12 | 3057 |
| 03 | 4445 | 13 | 6560 |
| 04 | 4857 | 14 | 6214 |
| 05 | 9923 | 15 | 3749 |
| 06 | 2444 | 16 | 952 |
| 07 | 2324 | 17 | 1378 |
| 08 | 927 | 18 | 2385 |
| 09 | 4258 | 19 | 8085 |
| 10 | 32 | 20 | 2815 |
| VESPERTINA lunes 10/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8363 | 11 | 8076 |
| 02 | 1691 | 12 | 4436 |
| 03 | 8362 | 13 | 9368 |
| 04 | 4572 | 14 | 9639 |
| 05 | 1210 | 15 | 4841 |
| 06 | 7672 | 16 | 3155 |
| 07 | 1579 | 17 | 7371 |
| 08 | 8100 | 18 | 5553 |
| 09 | 7989 | 19 | 1540 |
| 10 | 1548 | 20 | 1967 |
| SIESTA lunes 10/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5525 | 11 | 6919 |
| 02 | 0674 | 12 | 3528 |
| 03 | 4553 | 13 | 0489 |
| 04 | 2825 | 14 | 4772 |
| 05 | 3104 | 15 | 5802 |
| 06 | 9172 | 16 | 8956 |
| 07 | 9407 | 17 | 3414 |
| 08 | 7917 | 18 | 1629 |
| 09 | 2163 | 19 | 4748 |
| 10 | 5643 | 20 | 0201 |
| DE LA TARDE lunes 10/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3762 | 11 | 6276 |
| 02 | 3258 | 12 | 1502 |
| 03 | 9132 | 13 | 3871 |
| 04 | 2020 | 14 | 5848 |
| 05 | 1360 | 15 | 9305 |
| 06 | 9202 | 16 | 9254 |
| 07 | 3345 | 17 | 7540 |
| 08 | 7271 | 18 | 3082 |
| 09 | 4252 | 19 | 4337 |
| 10 | 0424 | 20 | 3257 |
| NOCTURNA lunes 10/6/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5409 | 11 | 9057 |
| 02 | 8372 | 12 | 0814 |
| 03 | 6941 | 13 | 2151 |
| 04 | 6815 | 14 | 8964 |
| 05 | 8007 | 15 | 1934 |
| 06 | 8310 | 16 | 9920 |
| 07 | 0174 | 17 | 7547 |
| 08 | 3138 | 18 | 3716 |
| 09 | 4440 | 19 | 2056 |
| 10 | 7359 | 20 | 3681 |
SoyTimbero.com