| MATUTINA jueves 10/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3910 | 11 | 4023 |
| 02 | 9837 | 12 | 9480 |
| 03 | 5275 | 13 | 0862 |
| 04 | 2747 | 14 | 1430 |
| 05 | 4830 | 15 | 3989 |
| 06 | 0141 | 16 | 7336 |
| 07 | 7958 | 17 | 9707 |
| 08 | 7633 | 18 | 9623 |
| 09 | 2925 | 19 | 5276 |
| 10 | 1317 | 20 | 0918 |
| VESPERTINA jueves 10/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0895 | 11 | 0976 |
| 02 | 5198 | 12 | 6581 |
| 03 | 9142 | 13 | 5234 |
| 04 | 0413 | 14 | 5938 |
| 05 | 8794 | 15 | 9815 |
| 06 | 0673 | 16 | 9344 |
| 07 | 3957 | 17 | 6259 |
| 08 | 8327 | 18 | 1263 |
| 09 | 8125 | 19 | 7723 |
| 10 | 1971 | 20 | 6262 |
| NOCTURNA jueves 10/3/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9349 | 11 | 1854 |
| 02 | 6739 | 12 | 3458 |
| 03 | 1906 | 13 | 8768 |
| 04 | 7638 | 14 | 7506 |
| 05 | 4065 | 15 | 4009 |
| 06 | 0798 | 16 | 8188 |
| 07 | 5787 | 17 | 5696 |
| 08 | 5805 | 18 | 3700 |
| 09 | 3430 | 19 | 6827 |
| 10 | 0215 | 20 | 3758 |
SoyTimbero.com