| MATUTINA miércoles 10/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8156 | 11 | 6698 |
| 02 | 3897 | 12 | 5373 |
| 03 | 4230 | 13 | 6988 |
| 04 | 0023 | 14 | 8543 |
| 05 | 9477 | 15 | 7346 |
| 06 | 2566 | 16 | 5312 |
| 07 | 2553 | 17 | 8833 |
| 08 | 4569 | 18 | 1678 |
| 09 | 8268 | 19 | 0649 |
| 10 | 3655 | 20 | 0362 |
| VESPERTINA miércoles 10/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5694 | 11 | 7810 |
| 02 | 9193 | 12 | 9811 |
| 03 | 5811 | 13 | 6941 |
| 04 | 2458 | 14 | 4266 |
| 05 | 8605 | 15 | 8054 |
| 06 | 0310 | 16 | 1102 |
| 07 | 5223 | 17 | 1211 |
| 08 | 5790 | 18 | 4726 |
| 09 | 9686 | 19 | 5264 |
| 10 | 3785 | 20 | 0550 |
| NOCTURNA miércoles 10/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8742 | 11 | 0131 |
| 02 | 5461 | 12 | 3896 |
| 03 | 8903 | 13 | 4357 |
| 04 | 1728 | 14 | 1623 |
| 05 | 3706 | 15 | 2398 |
| 06 | 9323 | 16 | 4868 |
| 07 | 3174 | 17 | 1513 |
| 08 | 5281 | 18 | 6213 |
| 09 | 5053 | 19 | 9833 |
| 10 | 3741 | 20 | 2410 |
SoyTimbero.com