| MATUTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3437 | 11 | 9683 |
| 02 | 8851 | 12 | 1247 |
| 03 | 3119 | 13 | 253 |
| 04 | 312 | 14 | 9496 |
| 05 | 9622 | 15 | 7836 |
| 06 | 4015 | 16 | 9498 |
| 07 | 4365 | 17 | 8608 |
| 08 | 7291 | 18 | 7856 |
| 09 | 9004 | 19 | 5825 |
| 10 | 6751 | 20 | 477 |
| VESPERTINA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7584 | 11 | 2597 |
| 02 | 2424 | 12 | 8157 |
| 03 | 2802 | 13 | 8501 |
| 04 | 2363 | 14 | 4274 |
| 05 | 5791 | 15 | 3796 |
| 06 | 675 | 16 | 1242 |
| 07 | 5211 | 17 | 9893 |
| 08 | 770 | 18 | 4675 |
| 09 | 7957 | 19 | 2799 |
| 10 | 189 | 20 | 3851 |
| SIESTA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7492 | 11 | 9260 |
| 02 | 8743 | 12 | 733 |
| 03 | 9970 | 13 | 4474 |
| 04 | 6582 | 14 | 4393 |
| 05 | 6203 | 15 | 6832 |
| 06 | 4727 | 16 | 1426 |
| 07 | 5846 | 17 | 1276 |
| 08 | 9943 | 18 | 2979 |
| 09 | 2433 | 19 | 3473 |
| 10 | 5336 | 20 | 1911 |
| DE LA TARDE martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 374 | 11 | 2046 |
| 02 | 429 | 12 | 9018 |
| 03 | 9828 | 13 | 144 |
| 04 | 2143 | 14 | 3035 |
| 05 | 2857 | 15 | 5225 |
| 06 | 9857 | 16 | 2931 |
| 07 | 544 | 17 | 652 |
| 08 | 8388 | 18 | 7812 |
| 09 | 8976 | 19 | 7626 |
| 10 | 8725 | 20 | 96 |
| NOCTURNA martes 10/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9279 | 11 | 2748 |
| 02 | 5780 | 12 | 3939 |
| 03 | 372 | 13 | 8999 |
| 04 | 5970 | 14 | 2518 |
| 05 | 7531 | 15 | 2332 |
| 06 | 2506 | 16 | 1924 |
| 07 | 7896 | 17 | 4013 |
| 08 | 8548 | 18 | 588 |
| 09 | 2252 | 19 | 3607 |
| 10 | 705 | 20 | 8231 |
SoyTimbero.com