| MATUTINA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6163 | 11 | 2921 |
| 02 | 6381 | 12 | 1735 |
| 03 | 8573 | 13 | 2190 |
| 04 | 6934 | 14 | 6738 |
| 05 | 5289 | 15 | 3745 |
| 06 | 3024 | 16 | 4109 |
| 07 | 7058 | 17 | 7731 |
| 08 | 4205 | 18 | 2068 |
| 09 | 1225 | 19 | 8400 |
| 10 | 7346 | 20 | 6773 |
| VESPERTINA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9967 | 11 | 6956 |
| 02 | 3474 | 12 | 5028 |
| 03 | 1948 | 13 | 8508 |
| 04 | 3033 | 14 | 3868 |
| 05 | 6724 | 15 | 576 |
| 06 | 1124 | 16 | 9731 |
| 07 | 3344 | 17 | 3805 |
| 08 | 1336 | 18 | 3748 |
| 09 | 4246 | 19 | 5126 |
| 10 | 6598 | 20 | 2069 |
| SIESTA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 497 | 11 | 5516 |
| 02 | 7030 | 12 | 8804 |
| 03 | 5508 | 13 | 4488 |
| 04 | 3538 | 14 | 3598 |
| 05 | 1674 | 15 | 2216 |
| 06 | 3279 | 16 | 4322 |
| 07 | 7983 | 17 | 8353 |
| 08 | 5496 | 18 | 1725 |
| 09 | 7903 | 19 | 1385 |
| 10 | 4518 | 20 | 1774 |
| DE LA TARDE viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5587 | 11 | 2612 |
| 02 | 1162 | 12 | 2876 |
| 03 | 2217 | 13 | 5819 |
| 04 | 2446 | 14 | 7119 |
| 05 | 6586 | 15 | 9749 |
| 06 | 4965 | 16 | 2397 |
| 07 | 9221 | 17 | 3866 |
| 08 | 641 | 18 | 8133 |
| 09 | 5682 | 19 | 5574 |
| 10 | 8613 | 20 | 2971 |
| NOCTURNA viernes 10/10/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7460 | 11 | 3401 |
| 02 | 7586 | 12 | 1859 |
| 03 | 3607 | 13 | 8153 |
| 04 | 4389 | 14 | 9317 |
| 05 | 530 | 15 | 1383 |
| 06 | 1014 | 16 | 857 |
| 07 | 2706 | 17 | 5320 |
| 08 | 1678 | 18 | 4777 |
| 09 | 847 | 19 | 4472 |
| 10 | 2897 | 20 | 6304 |
SoyTimbero.com