| MATUTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9622 | 11 | 8978 |
| 02 | 6441 | 12 | 9158 |
| 03 | 1338 | 13 | 4393 |
| 04 | 3723 | 14 | 4543 |
| 05 | 5073 | 15 | 6803 |
| 06 | 1273 | 16 | 1829 |
| 07 | 5034 | 17 | 5767 |
| 08 | 1906 | 18 | 4403 |
| 09 | 9362 | 19 | 3715 |
| 10 | 9910 | 20 | 4562 |
| VESPERTINA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3228 | 11 | 8726 |
| 02 | 3517 | 12 | 8047 |
| 03 | 5882 | 13 | 7501 |
| 04 | 660 | 14 | 8758 |
| 05 | 6004 | 15 | 2226 |
| 06 | 3782 | 16 | 8492 |
| 07 | 9374 | 17 | 2651 |
| 08 | 2893 | 18 | 6727 |
| 09 | 18 | 19 | 5475 |
| 10 | 8478 | 20 | 1204 |
| SIESTA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6389 | 11 | 4944 |
| 02 | 8854 | 12 | 5648 |
| 03 | 9655 | 13 | 7438 |
| 04 | 4760 | 14 | 8759 |
| 05 | 3901 | 15 | 1511 |
| 06 | 3646 | 16 | 2483 |
| 07 | 3855 | 17 | 3218 |
| 08 | 2519 | 18 | 3167 |
| 09 | 5525 | 19 | 6978 |
| 10 | 4406 | 20 | 1655 |
| DE LA TARDE sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3809 | 11 | 4370 |
| 02 | 2725 | 12 | 7251 |
| 03 | 8865 | 13 | 8190 |
| 04 | 8313 | 14 | 8538 |
| 05 | 5100 | 15 | 470 |
| 06 | 8897 | 16 | 3778 |
| 07 | 8726 | 17 | 3410 |
| 08 | 4383 | 18 | 3590 |
| 09 | 914 | 19 | 4409 |
| 10 | 2977 | 20 | 1276 |
| NOCTURNA sábado 10/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3809 | 11 | 4370 |
| 02 | 2725 | 12 | 7251 |
| 03 | 8865 | 13 | 8190 |
| 04 | 8313 | 14 | 8538 |
| 05 | 5100 | 15 | 0470 |
| 06 | 8897 | 16 | 3778 |
| 07 | 8726 | 17 | 3410 |
| 08 | 4383 | 18 | 3590 |
| 09 | 0914 | 19 | 4409 |
| 10 | 2977 | 20 | 1276 |
SoyTimbero.com