| MATUTINA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6841 | 11 | 0832 |
| 02 | 1365 | 12 | 0198 |
| 03 | 2200 | 13 | 5663 |
| 04 | 1428 | 14 | 1443 |
| 05 | 9691 | 15 | 7936 |
| 06 | 1707 | 16 | 0546 |
| 07 | 8729 | 17 | 6746 |
| 08 | 7880 | 18 | 0517 |
| 09 | 1393 | 19 | 6329 |
| 10 | 3206 | 20 | 8667 |
| VESPERTINA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2083 | 11 | 2093 |
| 02 | 5552 | 12 | 8102 |
| 03 | 9797 | 13 | 9192 |
| 04 | 0174 | 14 | 4996 |
| 05 | 4324 | 15 | 5274 |
| 06 | 1165 | 16 | 9911 |
| 07 | 9307 | 17 | 7077 |
| 08 | 9273 | 18 | 3643 |
| 09 | 9470 | 19 | 2974 |
| 10 | 0058 | 20 | 4078 |
| SIESTA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2999 | 11 | 9894 |
| 02 | 4125 | 12 | 3865 |
| 03 | 7781 | 13 | 8737 |
| 04 | 1695 | 14 | 4626 |
| 05 | 1755 | 15 | 3276 |
| 06 | 1477 | 16 | 8297 |
| 07 | 0236 | 17 | 1443 |
| 08 | 5363 | 18 | 4160 |
| 09 | 0283 | 19 | 4666 |
| 10 | 8162 | 20 | 6511 |
| DE LA TARDE viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2969 | 11 | 8993 |
| 02 | 1811 | 12 | 9375 |
| 03 | 5085 | 13 | 8401 |
| 04 | 8079 | 14 | 8603 |
| 05 | 2172 | 15 | 0215 |
| 06 | 0793 | 16 | 1527 |
| 07 | 4626 | 17 | 3586 |
| 08 | 0393 | 18 | 6109 |
| 09 | 5876 | 19 | 0645 |
| 10 | 2148 | 20 | 3479 |
| NOCTURNA viernes 10/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6946 | 11 | 3630 |
| 02 | 6448 | 12 | 4870 |
| 03 | 5611 | 13 | 8155 |
| 04 | 7408 | 14 | 1193 |
| 05 | 6675 | 15 | 6994 |
| 06 | 6584 | 16 | 4446 |
| 07 | 9185 | 17 | 2029 |
| 08 | 6041 | 18 | 3616 |
| 09 | 1701 | 19 | 1173 |
| 10 | 1531 | 20 | 9194 |
SoyTimbero.com