| MATUTINA lunes 1/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2148 | 11 | 4313 |
| 02 | 0280 | 12 | 9754 |
| 03 | 3526 | 13 | 1459 |
| 04 | 7055 | 14 | 7290 |
| 05 | 8871 | 15 | 3974 |
| 06 | 5630 | 16 | 7163 |
| 07 | 3168 | 17 | 7341 |
| 08 | 4409 | 18 | 1723 |
| 09 | 6561 | 19 | 6038 |
| 10 | 8738 | 20 | 9772 |
| VESPERTINA lunes 1/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3989 | 11 | 8530 |
| 02 | 8269 | 12 | 3808 |
| 03 | 3550 | 13 | 5438 |
| 04 | 6046 | 14 | 5482 |
| 05 | 4852 | 15 | 5131 |
| 06 | 5592 | 16 | 7936 |
| 07 | 1163 | 17 | 8759 |
| 08 | 6741 | 18 | 8766 |
| 09 | 4549 | 19 | 4219 |
| 10 | 7270 | 20 | 1908 |
| SIESTA lunes 1/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7450 | 11 | 3572 |
| 02 | 2731 | 12 | 7759 |
| 03 | 6523 | 13 | 8971 |
| 04 | 6694 | 14 | 4572 |
| 05 | 3979 | 15 | 0939 |
| 06 | 7320 | 16 | 5555 |
| 07 | 4341 | 17 | 5323 |
| 08 | 0583 | 18 | 6470 |
| 09 | 7484 | 19 | 7498 |
| 10 | 2030 | 20 | 9548 |
| DE LA TARDE lunes 1/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7625 | 11 | 1789 |
| 02 | 9127 | 12 | 4059 |
| 03 | 8110 | 13 | 2385 |
| 04 | 6583 | 14 | 9474 |
| 05 | 3941 | 15 | 7261 |
| 06 | 6423 | 16 | 9914 |
| 07 | 0306 | 17 | 3530 |
| 08 | 2282 | 18 | 1595 |
| 09 | 1347 | 19 | 5263 |
| 10 | 8530 | 20 | 5906 |
| NOCTURNA lunes 1/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7557 | 11 | 6737 |
| 02 | 5127 | 12 | 5358 |
| 03 | 1343 | 13 | 8892 |
| 04 | 5411 | 14 | 2201 |
| 05 | 7557 | 15 | 0570 |
| 06 | 9908 | 16 | 8436 |
| 07 | 7289 | 17 | 7243 |
| 08 | 5235 | 18 | 4558 |
| 09 | 8577 | 19 | 3362 |
| 10 | 5512 | 20 | 6715 |
SoyTimbero.com