| MATUTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6776 | 11 | 1918 |
| 02 | 8356 | 12 | 9271 |
| 03 | 6769 | 13 | 7168 |
| 04 | 6195 | 14 | 8930 |
| 05 | 6824 | 15 | 5850 |
| 06 | 6684 | 16 | 5658 |
| 07 | 5711 | 17 | 3263 |
| 08 | 8445 | 18 | 3983 |
| 09 | 5451 | 19 | 7835 |
| 10 | 6422 | 20 | 3084 |
| VESPERTINA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8018 | 11 | 9560 |
| 02 | 2916 | 12 | 2887 |
| 03 | 5818 | 13 | 8116 |
| 04 | 680 | 14 | 6828 |
| 05 | 9859 | 15 | 7435 |
| 06 | 4269 | 16 | 7764 |
| 07 | 1255 | 17 | 4721 |
| 08 | 5678 | 18 | 2013 |
| 09 | 6377 | 19 | 8089 |
| 10 | 1529 | 20 | 6461 |
| SIESTA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 598 | 11 | 220 |
| 02 | 6936 | 12 | 4382 |
| 03 | 1963 | 13 | 7005 |
| 04 | 2660 | 14 | 1245 |
| 05 | 9753 | 15 | 3524 |
| 06 | 9630 | 16 | 6295 |
| 07 | 3750 | 17 | 4375 |
| 08 | 6128 | 18 | 3418 |
| 09 | 1084 | 19 | 674 |
| 10 | 9159 | 20 | 4399 |
| DE LA TARDE miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 966 | 11 | 5814 |
| 02 | 1709 | 12 | 3596 |
| 03 | 3267 | 13 | 3321 |
| 04 | 8185 | 14 | 3472 |
| 05 | 4289 | 15 | 2820 |
| 06 | 1857 | 16 | 666 |
| 07 | 1821 | 17 | 2904 |
| 08 | 9466 | 18 | 5450 |
| 09 | 6162 | 19 | 9863 |
| 10 | 2970 | 20 | 1607 |
| NOCTURNA miércoles 1/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3017 | 11 | 9811 |
| 02 | 8699 | 12 | 5072 |
| 03 | 5878 | 13 | 8146 |
| 04 | 3504 | 14 | 7753 |
| 05 | 8690 | 15 | 2616 |
| 06 | 4183 | 16 | 9303 |
| 07 | 907 | 17 | 4062 |
| 08 | 3160 | 18 | 1476 |
| 09 | 590 | 19 | 5784 |
| 10 | 9148 | 20 | 6653 |
SoyTimbero.com