| MATUTINA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8624 | 11 | 1475 |
| 02 | 8477 | 12 | 5256 |
| 03 | 8987 | 13 | 5046 |
| 04 | 7453 | 14 | 6928 |
| 05 | 2250 | 15 | 2344 |
| 06 | 9306 | 16 | 1646 |
| 07 | 2084 | 17 | 6637 |
| 08 | 5618 | 18 | 3920 |
| 09 | 4005 | 19 | 1471 |
| 10 | 3357 | 20 | 6993 |
| VESPERTINA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3437 | 11 | 4709 |
| 02 | 4741 | 12 | 2886 |
| 03 | 4848 | 13 | 1059 |
| 04 | 6971 | 14 | 0911 |
| 05 | 6546 | 15 | 8995 |
| 06 | 7069 | 16 | 9346 |
| 07 | 0561 | 17 | 8354 |
| 08 | 6578 | 18 | 9941 |
| 09 | 2213 | 19 | 5015 |
| 10 | 3156 | 20 | 3008 |
| SIESTA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6505 | 11 | 5173 |
| 02 | 8147 | 12 | 1797 |
| 03 | 5400 | 13 | 9254 |
| 04 | 6957 | 14 | 3452 |
| 05 | 8934 | 15 | 0262 |
| 06 | 1147 | 16 | 3361 |
| 07 | 1392 | 17 | 5046 |
| 08 | 2022 | 18 | 8895 |
| 09 | 5787 | 19 | 2230 |
| 10 | 2948 | 20 | 2223 |
| DE LA TARDE viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2930 | 11 | 2825 |
| 02 | 3777 | 12 | 3012 |
| 03 | 9874 | 13 | 3091 |
| 04 | 0744 | 14 | 6603 |
| 05 | 5297 | 15 | 7434 |
| 06 | 0255 | 16 | 5991 |
| 07 | 1708 | 17 | 2966 |
| 08 | 7628 | 18 | 1070 |
| 09 | 3723 | 19 | 3608 |
| 10 | 5522 | 20 | 6833 |
| NOCTURNA viernes 1/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2662 | 11 | 4566 |
| 02 | 3147 | 12 | 5659 |
| 03 | 7283 | 13 | 0480 |
| 04 | 6338 | 14 | 2229 |
| 05 | 9965 | 15 | 5286 |
| 06 | 6878 | 16 | 5695 |
| 07 | 7943 | 17 | 3449 |
| 08 | 5472 | 18 | 1265 |
| 09 | 2329 | 19 | 0361 |
| 10 | 4238 | 20 | 6463 |
SoyTimbero.com