| MATUTINA lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4826 | 11 | 1806 |
| 02 | 8206 | 12 | 2527 |
| 03 | 7634 | 13 | 1913 |
| 04 | 1926 | 14 | 1994 |
| 05 | 8344 | 15 | 2327 |
| 06 | 0160 | 16 | 8170 |
| 07 | 3535 | 17 | 8804 |
| 08 | 9972 | 18 | 9222 |
| 09 | 8708 | 19 | 0159 |
| 10 | 8377 | 20 | 0223 |
| VESPERTINA lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8570 | 11 | 8662 |
| 02 | 3711 | 12 | 3832 |
| 03 | 2417 | 13 | 0110 |
| 04 | 2486 | 14 | 0482 |
| 05 | 4974 | 15 | 9972 |
| 06 | 8083 | 16 | 8631 |
| 07 | 5070 | 17 | 4966 |
| 08 | 6761 | 18 | 1626 |
| 09 | 8790 | 19 | 3920 |
| 10 | 4792 | 20 | 1900 |
| NOCTURNA lunes 1/3/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9177 | 11 | 2511 |
| 02 | 8105 | 12 | 9535 |
| 03 | 1478 | 13 | 7176 |
| 04 | 3800 | 14 | 6580 |
| 05 | 8517 | 15 | 9733 |
| 06 | 5245 | 16 | 5940 |
| 07 | 6644 | 17 | 6387 |
| 08 | 4969 | 18 | 1908 |
| 09 | 0518 | 19 | 0524 |
| 10 | 9772 | 20 | 0450 |
SoyTimbero.com