| MATUTINA jueves 1/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5360 | 11 | 8318 |
| 02 | 5560 | 12 | 0994 |
| 03 | 3827 | 13 | 6496 |
| 04 | 3825 | 14 | 6335 |
| 05 | 3340 | 15 | 4093 |
| 06 | 1185 | 16 | 3776 |
| 07 | 2411 | 17 | 8550 |
| 08 | 1561 | 18 | 4211 |
| 09 | 7330 | 19 | 6615 |
| 10 | 1011 | 20 | 9415 |
| VESPERTINA jueves 1/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8499 | 11 | 0786 |
| 02 | 4373 | 12 | 9044 |
| 03 | 2000 | 13 | 3455 |
| 04 | 4949 | 14 | 1965 |
| 05 | 3703 | 15 | 2419 |
| 06 | 3223 | 16 | 0743 |
| 07 | 7658 | 17 | 8204 |
| 08 | 0985 | 18 | 8037 |
| 09 | 7279 | 19 | 3193 |
| 10 | 9616 | 20 | 4092 |
| SIESTA jueves 1/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7798 | 11 | 9097 |
| 02 | 5353 | 12 | 8657 |
| 03 | 2474 | 13 | 4124 |
| 04 | 7008 | 14 | 2015 |
| 05 | 8380 | 15 | 5440 |
| 06 | 5709 | 16 | 9406 |
| 07 | 2259 | 17 | 1762 |
| 08 | 7313 | 18 | 3504 |
| 09 | 5040 | 19 | 2865 |
| 10 | 0882 | 20 | 4812 |
| DE LA TARDE jueves 1/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2390 | 11 | 7485 |
| 02 | 9625 | 12 | 3946 |
| 03 | 3819 | 13 | 8823 |
| 04 | 5249 | 14 | 2605 |
| 05 | 1040 | 15 | 0137 |
| 06 | 5157 | 16 | 8576 |
| 07 | 6893 | 17 | 9840 |
| 08 | 5252 | 18 | 0567 |
| 09 | 6584 | 19 | 2447 |
| 10 | 2322 | 20 | 9119 |
| NOCTURNA jueves 1/2/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3962 | 11 | 0097 |
| 02 | 7391 | 12 | 3234 |
| 03 | 6167 | 13 | 1914 |
| 04 | 6988 | 14 | 7601 |
| 05 | 8788 | 15 | 8451 |
| 06 | 3724 | 16 | 2160 |
| 07 | 8608 | 17 | 4282 |
| 08 | 3653 | 18 | 8052 |
| 09 | 1693 | 19 | 9985 |
| 10 | 1699 | 20 | 1327 |
SoyTimbero.com