| MATUTINA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5394 | 11 | 8639 |
| 02 | 8853 | 12 | 5950 |
| 03 | 2637 | 13 | 8185 |
| 04 | 7124 | 14 | 3259 |
| 05 | 5504 | 15 | 6854 |
| 06 | 4914 | 16 | 1506 |
| 07 | 2113 | 17 | 2689 |
| 08 | 3957 | 18 | 1857 |
| 09 | 0723 | 19 | 0411 |
| 10 | 4873 | 20 | 7294 |
| VESPERTINA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3944 | 11 | 7034 |
| 02 | 2979 | 12 | 7206 |
| 03 | 7428 | 13 | 9288 |
| 04 | 0331 | 14 | 0364 |
| 05 | 9917 | 15 | 8068 |
| 06 | 4297 | 16 | 4737 |
| 07 | 2882 | 17 | 2902 |
| 08 | 3744 | 18 | 9468 |
| 09 | 9347 | 19 | 4830 |
| 10 | 9083 | 20 | 2845 |
| SIESTA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3396 | 11 | 7364 |
| 02 | 0927 | 12 | 4663 |
| 03 | 8733 | 13 | 9876 |
| 04 | 1247 | 14 | 9155 |
| 05 | 5096 | 15 | 9502 |
| 06 | 3940 | 16 | 0848 |
| 07 | 6188 | 17 | 3054 |
| 08 | 7889 | 18 | 9627 |
| 09 | 6896 | 19 | 2030 |
| 10 | 9240 | 20 | 8148 |
| DE LA TARDE miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3143 | 11 | 6574 |
| 02 | 2567 | 12 | 8403 |
| 03 | 9704 | 13 | 9681 |
| 04 | 6481 | 14 | 1863 |
| 05 | 6456 | 15 | 4400 |
| 06 | 3402 | 16 | 7141 |
| 07 | 4877 | 17 | 4847 |
| 08 | 4101 | 18 | 9599 |
| 09 | 9029 | 19 | 2325 |
| 10 | 9367 | 20 | 3697 |
| NOCTURNA miércoles 1/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4209 | 11 | 6469 |
| 02 | 3442 | 12 | 9185 |
| 03 | 9671 | 13 | 3823 |
| 04 | 8197 | 14 | 9671 |
| 05 | 7484 | 15 | 1515 |
| 06 | 0131 | 16 | 0963 |
| 07 | 9113 | 17 | 1215 |
| 08 | 4076 | 18 | 1863 |
| 09 | 5021 | 19 | 5909 |
| 10 | 7065 | 20 | 5829 |
SoyTimbero.com