| MATUTINA sábado 1/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9009 | 11 | 4748 |
| 02 | 9331 | 12 | 5974 |
| 03 | 7465 | 13 | 4134 |
| 04 | 9533 | 14 | 1082 |
| 05 | 9192 | 15 | 4176 |
| 06 | 8306 | 16 | 2676 |
| 07 | 1038 | 17 | 4029 |
| 08 | 8941 | 18 | 8860 |
| 09 | 7113 | 19 | 8318 |
| 10 | 9567 | 20 | 9805 |
| VESPERTINA sábado 1/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7502 | 11 | 7068 |
| 02 | 0190 | 12 | 5150 |
| 03 | 5042 | 13 | 4289 |
| 04 | 2141 | 14 | 8414 |
| 05 | 3568 | 15 | 2868 |
| 06 | 0534 | 16 | 8677 |
| 07 | 2230 | 17 | 9577 |
| 08 | 0672 | 18 | 9861 |
| 09 | 1581 | 19 | 5462 |
| 10 | 8644 | 20 | 5316 |
| SIESTA sábado 1/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4908 | 11 | 8287 |
| 02 | 9603 | 12 | 9481 |
| 03 | 2920 | 13 | 0738 |
| 04 | 9190 | 14 | 1669 |
| 05 | 5592 | 15 | 0133 |
| 06 | 0668 | 16 | 9450 |
| 07 | 5384 | 17 | 2149 |
| 08 | 7399 | 18 | 4566 |
| 09 | 0281 | 19 | 8193 |
| 10 | 0001 | 20 | 0551 |
| DE LA TARDE sábado 1/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8807 | 11 | 2563 |
| 02 | 5559 | 12 | 3748 |
| 03 | 7643 | 13 | 8921 |
| 04 | 7792 | 14 | 1766 |
| 05 | 6614 | 15 | 7334 |
| 06 | 6849 | 16 | 5652 |
| 07 | 4599 | 17 | 4780 |
| 08 | 7105 | 18 | 0668 |
| 09 | 9963 | 19 | 1168 |
| 10 | 2643 | 20 | 8134 |
| NOCTURNA sábado 1/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5673 | 11 | 9263 |
| 02 | 5166 | 12 | 7972 |
| 03 | 0835 | 13 | 9018 |
| 04 | 3805 | 14 | 6546 |
| 05 | 9992 | 15 | 8729 |
| 06 | 2239 | 16 | 5556 |
| 07 | 6016 | 17 | 8256 |
| 08 | 6363 | 18 | 4251 |
| 09 | 5439 | 19 | 3086 |
| 10 | 7603 | 20 | 9913 |
SoyTimbero.com