| MATUTINA domingo 9/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5174 | 11 | 8679 |
| 02 | 4459 | 12 | 7745 |
| 03 | 5034 | 13 | 3838 |
| 04 | 2115 | 14 | 6257 |
| 05 | 5100 | 15 | 0087 |
| 06 | 3424 | 16 | 4090 |
| 07 | 0553 | 17 | 8007 |
| 08 | 4680 | 18 | 0410 |
| 09 | 7740 | 19 | 4423 |
| 10 | 0025 | 20 | 1991 |
| VESPERTINA domingo 9/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7401 | 11 | 7619 |
| 02 | 0575 | 12 | 0531 |
| 03 | 7823 | 13 | 8700 |
| 04 | 5334 | 14 | 8403 |
| 05 | 5058 | 15 | 8345 |
| 06 | 3859 | 16 | 7986 |
| 07 | 9169 | 17 | 2838 |
| 08 | 7653 | 18 | 6109 |
| 09 | 9835 | 19 | 6532 |
| 10 | 5187 | 20 | 6896 |
SoyTimbero.com