| MATUTINA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9730 | 11 | 5331 |
| 02 | 2053 | 12 | 3118 |
| 03 | 3668 | 13 | 2810 |
| 04 | 4746 | 14 | 9023 |
| 05 | 7482 | 15 | 4515 |
| 06 | 1058 | 16 | 8231 |
| 07 | 5518 | 17 | 7572 |
| 08 | 9929 | 18 | 6487 |
| 09 | 0567 | 19 | 7318 |
| 10 | 1810 | 20 | 3860 |
| VESPERTINA jueves 9/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1547 | 11 | 8863 |
| 02 | 0927 | 12 | 2045 |
| 03 | 8335 | 13 | 7076 |
| 04 | 7416 | 14 | 9181 |
| 05 | 4682 | 15 | 2331 |
| 06 | 9021 | 16 | 4835 |
| 07 | 7858 | 17 | 8834 |
| 08 | 9700 | 18 | 2808 |
| 09 | 2861 | 19 | 9722 |
| 10 | 4511 | 20 | 1667 |
SoyTimbero.com