| MATUTINA sábado 9/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9111 | 11 | 5235 |
| 02 | 0396 | 12 | 9031 |
| 03 | 7266 | 13 | 4091 |
| 04 | 6491 | 14 | 9745 |
| 05 | 9179 | 15 | 8131 |
| 06 | 6811 | 16 | 1914 |
| 07 | 1472 | 17 | 3640 |
| 08 | 3993 | 18 | 3484 |
| 09 | 2369 | 19 | 1791 |
| 10 | 1961 | 20 | 7737 |
| VESPERTINA sábado 9/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1382 | 11 | 8013 |
| 02 | 9865 | 12 | 7933 |
| 03 | 1408 | 13 | 6691 |
| 04 | 2923 | 14 | 5780 |
| 05 | 6568 | 15 | 1968 |
| 06 | 3562 | 16 | 1969 |
| 07 | 6640 | 17 | 9425 |
| 08 | 4212 | 18 | 7167 |
| 09 | 2417 | 19 | 0950 |
| 10 | 9096 | 20 | 5301 |
| NOCTURNA sábado 9/10/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8472 | 11 | 1454 |
| 02 | 9436 | 12 | 1642 |
| 03 | 9065 | 13 | 7888 |
| 04 | 4393 | 14 | 0512 |
| 05 | 0290 | 15 | 6450 |
| 06 | 9072 | 16 | 1324 |
| 07 | 1754 | 17 | 3648 |
| 08 | 8115 | 18 | 5254 |
| 09 | 3805 | 19 | 6542 |
| 10 | 8867 | 20 | 6661 |
SoyTimbero.com