| MATUTINA sábado 7/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8648 | 11 | 0656 |
| 02 | 8856 | 12 | 5309 |
| 03 | 7999 | 13 | 9652 |
| 04 | 3054 | 14 | 5645 |
| 05 | 5410 | 15 | 1460 |
| 06 | 9347 | 16 | 4654 |
| 07 | 1751 | 17 | 0954 |
| 08 | 7541 | 18 | 2276 |
| 09 | 4439 | 19 | 4256 |
| 10 | 9984 | 20 | 6540 |
| VESPERTINA sábado 7/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6568 | 11 | 9933 |
| 02 | 4200 | 12 | 0674 |
| 03 | 8529 | 13 | 3649 |
| 04 | 7170 | 14 | 6788 |
| 05 | 6156 | 15 | 1746 |
| 06 | 4037 | 16 | 7888 |
| 07 | 5184 | 17 | 1534 |
| 08 | 1709 | 18 | 8990 |
| 09 | 4454 | 19 | 8741 |
| 10 | 5044 | 20 | 6437 |
| NOCTURNA sábado 7/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6086 | 11 | 1935 |
| 02 | 4531 | 12 | 9312 |
| 03 | 2847 | 13 | 5440 |
| 04 | 5718 | 14 | 4397 |
| 05 | 2532 | 15 | 3936 |
| 06 | 4668 | 16 | 7098 |
| 07 | 4344 | 17 | 7527 |
| 08 | 2934 | 18 | 6717 |
| 09 | 2693 | 19 | 5457 |
| 10 | 0925 | 20 | 8063 |
SoyTimbero.com