| MATUTINA domingo 7/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0629 | 11 | 1288 |
| 02 | 2985 | 12 | 4707 |
| 03 | 3293 | 13 | 7061 |
| 04 | 0789 | 14 | 8094 |
| 05 | 7861 | 15 | 8844 |
| 06 | 4015 | 16 | 6829 |
| 07 | 8563 | 17 | 3800 |
| 08 | 6283 | 18 | 6889 |
| 09 | 5844 | 19 | 5182 |
| 10 | 5789 | 20 | 8919 |
| VESPERTINA domingo 7/6/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6750 | 11 | 4957 |
| 02 | 3735 | 12 | 9235 |
| 03 | 4175 | 13 | 4303 |
| 04 | 2160 | 14 | 5004 |
| 05 | 1132 | 15 | 7852 |
| 06 | 6765 | 16 | 6971 |
| 07 | 1272 | 17 | 1427 |
| 08 | 0825 | 18 | 1306 |
| 09 | 8261 | 19 | 4154 |
| 10 | 6795 | 20 | 3172 |
SoyTimbero.com