| MATUTINA domingo 7/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9004 | 11 | 8970 |
| 02 | 7208 | 12 | 4072 |
| 03 | 4532 | 13 | 8418 |
| 04 | 5280 | 14 | 0753 |
| 05 | 2067 | 15 | 6514 |
| 06 | 7123 | 16 | 4471 |
| 07 | 6376 | 17 | 9712 |
| 08 | 0649 | 18 | 4507 |
| 09 | 6139 | 19 | 8178 |
| 10 | 9540 | 20 | 4450 |
| VESPERTINA domingo 7/5/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3135 | 11 | 5884 |
| 02 | 9818 | 12 | 7914 |
| 03 | 7046 | 13 | 2110 |
| 04 | 8008 | 14 | 0053 |
| 05 | 4135 | 15 | 0419 |
| 06 | 7899 | 16 | 5492 |
| 07 | 0157 | 17 | 8822 |
| 08 | 7045 | 18 | 0212 |
| 09 | 6396 | 19 | 7912 |
| 10 | 9862 | 20 | 3031 |
SoyTimbero.com