| MATUTINA jueves 6/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2029 | 11 | 6245 |
| 02 | 9738 | 12 | 3901 |
| 03 | 2803 | 13 | 4532 |
| 04 | 3098 | 14 | 5940 |
| 05 | 4276 | 15 | 7727 |
| 06 | 0097 | 16 | 6742 |
| 07 | 6557 | 17 | 9313 |
| 08 | 9407 | 18 | 2107 |
| 09 | 1195 | 19 | 8109 |
| 10 | 8676 | 20 | 8204 |
| VESPERTINA jueves 6/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5157 | 11 | 6181 |
| 02 | 8173 | 12 | 3582 |
| 03 | 6880 | 13 | 5871 |
| 04 | 8896 | 14 | 8495 |
| 05 | 8192 | 15 | 4684 |
| 06 | 4893 | 16 | 8735 |
| 07 | 6047 | 17 | 4325 |
| 08 | 7896 | 18 | 3351 |
| 09 | 4096 | 19 | 3131 |
| 10 | 3583 | 20 | 2378 |
| EXTRA jueves 6/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7436 | 11 | 2532 |
| 02 | 2723 | 12 | 7508 |
| 03 | 3193 | 13 | 7253 |
| 04 | 4938 | 14 | 7463 |
| 05 | 8606 | 15 | 5827 |
| 06 | 0337 | 16 | 2001 |
| 07 | 2562 | 17 | 5318 |
| 08 | 4449 | 18 | 4799 |
| 09 | 8413 | 19 | 2964 |
| 10 | 9827 | 20 | 9262 |
| NOCTURNA jueves 6/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1794 | 11 | 0889 |
| 02 | 1342 | 12 | 0176 |
| 03 | 4483 | 13 | 2850 |
| 04 | 1665 | 14 | 3951 |
| 05 | 3843 | 15 | 4288 |
| 06 | 2663 | 16 | 8435 |
| 07 | 1592 | 17 | 7197 |
| 08 | 2709 | 18 | 3842 |
| 09 | 5147 | 19 | 8332 |
| 10 | 8365 | 20 | 9724 |
SoyTimbero.com