| MATUTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3146 | 11 | 4665 |
| 02 | 2314 | 12 | 1325 |
| 03 | 7244 | 13 | 8701 |
| 04 | 6741 | 14 | 4272 |
| 05 | 0091 | 15 | 9213 |
| 06 | 8212 | 16 | 0470 |
| 07 | 5383 | 17 | 4787 |
| 08 | 7445 | 18 | 0721 |
| 09 | 0657 | 19 | 2442 |
| 10 | 8029 | 20 | 1927 |
| VESPERTINA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8923 | 11 | 1242 |
| 02 | 8636 | 12 | 4508 |
| 03 | 0024 | 13 | 0643 |
| 04 | 4136 | 14 | 4940 |
| 05 | 1757 | 15 | 1154 |
| 06 | 3801 | 16 | 0766 |
| 07 | 9710 | 17 | 7169 |
| 08 | 0706 | 18 | 1461 |
| 09 | 4613 | 19 | 2504 |
| 10 | 6610 | 20 | 5389 |
| EXTRA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0380 | 11 | 5069 |
| 02 | 2980 | 12 | 6566 |
| 03 | 9382 | 13 | 0982 |
| 04 | 2019 | 14 | 9521 |
| 05 | 8978 | 15 | 9685 |
| 06 | 2178 | 16 | 9604 |
| 07 | 7504 | 17 | 7705 |
| 08 | 5183 | 18 | 3024 |
| 09 | 5266 | 19 | 4875 |
| 10 | 2609 | 20 | 0265 |
| NOCTURNA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0307 | 11 | 1833 |
| 02 | 8774 | 12 | 9245 |
| 03 | 4841 | 13 | 0419 |
| 04 | 3174 | 14 | 0107 |
| 05 | 7693 | 15 | 6040 |
| 06 | 5001 | 16 | 1552 |
| 07 | 7754 | 17 | 1731 |
| 08 | 2418 | 18 | 4636 |
| 09 | 9112 | 19 | 0589 |
| 10 | 8982 | 20 | 8121 |
| REVANCHA viernes 6/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1024 | 11 | 4494 |
| 02 | 7942 | 12 | 1778 |
| 03 | 7504 | 13 | 3093 |
| 04 | 8094 | 14 | 7312 |
| 05 | 5677 | 15 | 7725 |
| 06 | 7739 | 16 | 0653 |
| 07 | 9023 | 17 | 7208 |
| 08 | 8341 | 18 | 3175 |
| 09 | 5829 | 19 | 9647 |
| 10 | 1172 | 20 | 7248 |
SoyTimbero.com