| MATUTINA miércoles 6/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4739 | 11 | 5239 |
| 02 | 5203 | 12 | 3592 |
| 03 | 7565 | 13 | 8648 |
| 04 | 4840 | 14 | 3598 |
| 05 | 1966 | 15 | 5635 |
| 06 | 4892 | 16 | 7964 |
| 07 | 5889 | 17 | 9945 |
| 08 | 7686 | 18 | 8572 |
| 09 | 4174 | 19 | 5913 |
| 10 | 1375 | 20 | 2496 |
| VESPERTINA miércoles 6/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1446 | 11 | 5123 |
| 02 | 8603 | 12 | 7306 |
| 03 | 5458 | 13 | 4324 |
| 04 | 8283 | 14 | 8002 |
| 05 | 5149 | 15 | 3985 |
| 06 | 7376 | 16 | 2436 |
| 07 | 8844 | 17 | 6042 |
| 08 | 3305 | 18 | 2239 |
| 09 | 1202 | 19 | 0787 |
| 10 | 9506 | 20 | 2840 |
| EXTRA miércoles 6/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6148 | 11 | 5175 |
| 02 | 8905 | 12 | 8899 |
| 03 | 0845 | 13 | 7647 |
| 04 | 3462 | 14 | 9531 |
| 05 | 1487 | 15 | 4942 |
| 06 | 7925 | 16 | 9932 |
| 07 | 9824 | 17 | 9624 |
| 08 | 1779 | 18 | 3808 |
| 09 | 4150 | 19 | 0972 |
| 10 | 0672 | 20 | 4442 |
| NOCTURNA miércoles 6/11/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0757 | 11 | 1958 |
| 02 | 0479 | 12 | 1353 |
| 03 | 1790 | 13 | 2756 |
| 04 | 0546 | 14 | 5141 |
| 05 | 5764 | 15 | 0399 |
| 06 | 2069 | 16 | 0902 |
| 07 | 2764 | 17 | 7806 |
| 08 | 4909 | 18 | 5156 |
| 09 | 5561 | 19 | 4547 |
| 10 | 9909 | 20 | 8905 |
SoyTimbero.com