| MATUTINA domingo 5/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3576 | 11 | 0339 |
| 02 | 5960 | 12 | 6523 |
| 03 | 2426 | 13 | 9914 |
| 04 | 0725 | 14 | 1779 |
| 05 | 0817 | 15 | 5950 |
| 06 | 5949 | 16 | 6954 |
| 07 | 2557 | 17 | 0257 |
| 08 | 0021 | 18 | 9447 |
| 09 | 4116 | 19 | 1246 |
| 10 | 6671 | 20 | 8600 |
| VESPERTINA domingo 5/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9835 | 11 | 1345 |
| 02 | 2762 | 12 | 6701 |
| 03 | 8556 | 13 | 2875 |
| 04 | 3162 | 14 | 1398 |
| 05 | 1920 | 15 | 4602 |
| 06 | 1732 | 16 | 3069 |
| 07 | 2218 | 17 | 8640 |
| 08 | 1901 | 18 | 6836 |
| 09 | 9646 | 19 | 3953 |
| 10 | 3744 | 20 | 5145 |
SoyTimbero.com