| MATUTINA domingo 4/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1112 | 11 | 9443 |
| 02 | 6419 | 12 | 7724 |
| 03 | 2080 | 13 | 2698 |
| 04 | 4244 | 14 | 3093 |
| 05 | 9449 | 15 | 7215 |
| 06 | 3719 | 16 | 8250 |
| 07 | 3726 | 17 | 2963 |
| 08 | 9051 | 18 | 7665 |
| 09 | 2130 | 19 | 5613 |
| 10 | 6132 | 20 | 8023 |
| VESPERTINA domingo 4/9/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9306 | 11 | 2805 |
| 02 | 1972 | 12 | 6001 |
| 03 | 8867 | 13 | 0898 |
| 04 | 0278 | 14 | 8249 |
| 05 | 1674 | 15 | 8790 |
| 06 | 2342 | 16 | 7016 |
| 07 | 2472 | 17 | 3893 |
| 08 | 7304 | 18 | 3032 |
| 09 | 2173 | 19 | 2651 |
| 10 | 5701 | 20 | 7810 |
SoyTimbero.com