| MATUTINA jueves 4/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8045 | 11 | 6705 |
| 02 | 1204 | 12 | 9998 |
| 03 | 5067 | 13 | 8117 |
| 04 | 4786 | 14 | 6696 |
| 05 | 1563 | 15 | 0652 |
| 06 | 9070 | 16 | 6934 |
| 07 | 7325 | 17 | 0770 |
| 08 | 4182 | 18 | 4211 |
| 09 | 0137 | 19 | 8511 |
| 10 | 0409 | 20 | 5742 |
| VESPERTINA jueves 4/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8045 | 11 | 6705 |
| 02 | 1204 | 12 | 9998 |
| 03 | 5067 | 13 | 8117 |
| 04 | 4786 | 14 | 6696 |
| 05 | 1563 | 15 | 0652 |
| 06 | 9070 | 16 | 6934 |
| 07 | 7325 | 17 | 0770 |
| 08 | 4182 | 18 | 4211 |
| 09 | 0137 | 19 | 8511 |
| 10 | 0409 | 20 | 5742 |
| EXTRA jueves 4/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4692 | 11 | 7898 |
| 02 | 4732 | 12 | 7253 |
| 03 | 2348 | 13 | 0026 |
| 04 | 4628 | 14 | 6498 |
| 05 | 5584 | 15 | 7250 |
| 06 | 5032 | 16 | 5794 |
| 07 | 4142 | 17 | 1902 |
| 08 | 6114 | 18 | 7525 |
| 09 | 7018 | 19 | 1297 |
| 10 | 6986 | 20 | 1308 |
| NOCTURNA jueves 4/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6285 | 11 | 8059 |
| 02 | 3449 | 12 | 0630 |
| 03 | 7937 | 13 | 2312 |
| 04 | 8277 | 14 | 9470 |
| 05 | 8475 | 15 | 0799 |
| 06 | 1649 | 16 | 5027 |
| 07 | 4069 | 17 | 6265 |
| 08 | 0479 | 18 | 1185 |
| 09 | 6140 | 19 | 8083 |
| 10 | 2826 | 20 | 1287 |
SoyTimbero.com