| MATUTINA domingo 4/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5326 | 11 | 6138 |
| 02 | 9497 | 12 | 0388 |
| 03 | 9621 | 13 | 4857 |
| 04 | 4106 | 14 | 1381 |
| 05 | 6183 | 15 | 1321 |
| 06 | 8578 | 16 | 2635 |
| 07 | 3191 | 17 | 4398 |
| 08 | 9638 | 18 | 4498 |
| 09 | 0914 | 19 | 3129 |
| 10 | 4734 | 20 | 5887 |
| VESPERTINA domingo 4/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7087 | 11 | 1681 |
| 02 | 2866 | 12 | 7873 |
| 03 | 3758 | 13 | 9469 |
| 04 | 5179 | 14 | 8360 |
| 05 | 3163 | 15 | 3338 |
| 06 | 9969 | 16 | 3639 |
| 07 | 0046 | 17 | 0437 |
| 08 | 2769 | 18 | 8781 |
| 09 | 4222 | 19 | 8647 |
| 10 | 9388 | 20 | 4722 |
SoyTimbero.com