| MATUTINA domingo 31/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4542 | 11 | 2850 |
| 02 | 1926 | 12 | 3838 |
| 03 | 7069 | 13 | 9769 |
| 04 | 5437 | 14 | 7068 |
| 05 | 9424 | 15 | 6293 |
| 06 | 7339 | 16 | 3971 |
| 07 | 9545 | 17 | 9817 |
| 08 | 1603 | 18 | 5175 |
| 09 | 1234 | 19 | 0069 |
| 10 | 0768 | 20 | 1059 |
| VESPERTINA domingo 31/8/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1748 | 11 | 9188 |
| 02 | 0266 | 12 | 2892 |
| 03 | 6872 | 13 | 3988 |
| 04 | 1429 | 14 | 0213 |
| 05 | 4598 | 15 | 6495 |
| 06 | 1134 | 16 | 4095 |
| 07 | 9978 | 17 | 8276 |
| 08 | 7827 | 18 | 9070 |
| 09 | 6791 | 19 | 8340 |
| 10 | 9482 | 20 | 6232 |
SoyTimbero.com