| MATUTINA domingo 30/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9531 | 11 | 0772 |
| 02 | 3816 | 12 | 1371 |
| 03 | 7631 | 13 | 7610 |
| 04 | 5101 | 14 | 0295 |
| 05 | 4963 | 15 | 2262 |
| 06 | 0744 | 16 | 2167 |
| 07 | 4967 | 17 | 3102 |
| 08 | 5846 | 18 | 7618 |
| 09 | 2244 | 19 | 1489 |
| 10 | 2659 | 20 | 7874 |
| VESPERTINA domingo 30/7/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7337 | 11 | 4857 |
| 02 | 2442 | 12 | 4593 |
| 03 | 3284 | 13 | 4171 |
| 04 | 7360 | 14 | 6181 |
| 05 | 3075 | 15 | 2621 |
| 06 | 7257 | 16 | 1550 |
| 07 | 7281 | 17 | 8573 |
| 08 | 0225 | 18 | 2534 |
| 09 | 4844 | 19 | 4959 |
| 10 | 7098 | 20 | 4803 |
SoyTimbero.com