| MATUTINA sábado 30/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2481 | 11 | 4362 |
| 02 | 3110 | 12 | 1189 |
| 03 | 8082 | 13 | 2093 |
| 04 | 3691 | 14 | 3558 |
| 05 | 0284 | 15 | 1854 |
| 06 | 0437 | 16 | 7756 |
| 07 | 7877 | 17 | 0157 |
| 08 | 6094 | 18 | 2810 |
| 09 | 5998 | 19 | 5218 |
| 10 | 7843 | 20 | 9717 |
| VESPERTINA sábado 30/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9396 | 11 | 4098 |
| 02 | 4094 | 12 | 6878 |
| 03 | 6835 | 13 | 9698 |
| 04 | 3571 | 14 | 1803 |
| 05 | 7547 | 15 | 3405 |
| 06 | 9545 | 16 | 8758 |
| 07 | 9911 | 17 | 2215 |
| 08 | 5842 | 18 | 4989 |
| 09 | 3583 | 19 | 0556 |
| 10 | 5919 | 20 | 7313 |
| NOCTURNA sábado 30/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7012 | 11 | 4873 |
| 02 | 3452 | 12 | 9335 |
| 03 | 4249 | 13 | 0169 |
| 04 | 9706 | 14 | 9999 |
| 05 | 4104 | 15 | 0945 |
| 06 | 7739 | 16 | 0853 |
| 07 | 6497 | 17 | 5047 |
| 08 | 3524 | 18 | 8092 |
| 09 | 6974 | 19 | 2657 |
| 10 | 8933 | 20 | 3590 |
SoyTimbero.com