| MATUTINA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2448 | 11 | 6004 |
| 02 | 2730 | 12 | 1380 |
| 03 | 1651 | 13 | 7121 |
| 04 | 0503 | 14 | 0682 |
| 05 | 1045 | 15 | 9734 |
| 06 | 6904 | 16 | 2753 |
| 07 | 0841 | 17 | 1392 |
| 08 | 5199 | 18 | 7691 |
| 09 | 8779 | 19 | 3703 |
| 10 | 6388 | 20 | 7601 |
| VESPERTINA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5481 | 11 | 9981 |
| 02 | 1857 | 12 | 1032 |
| 03 | 8611 | 13 | 8905 |
| 04 | 4614 | 14 | 7079 |
| 05 | 4918 | 15 | 6167 |
| 06 | 8780 | 16 | 7254 |
| 07 | 8406 | 17 | 2955 |
| 08 | 9147 | 18 | 1955 |
| 09 | 7430 | 19 | 7401 |
| 10 | 4091 | 20 | 0504 |
| EXTRA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2477 | 11 | 8480 |
| 02 | 1555 | 12 | 3772 |
| 03 | 2081 | 13 | 0040 |
| 04 | 1367 | 14 | 7803 |
| 05 | 6625 | 15 | 0100 |
| 06 | 7359 | 16 | 0406 |
| 07 | 7581 | 17 | 1807 |
| 08 | 1484 | 18 | 0837 |
| 09 | 1954 | 19 | 9229 |
| 10 | 1990 | 20 | 0770 |
| NOCTURNA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7912 | 11 | 8486 |
| 02 | 4092 | 12 | 1892 |
| 03 | 0535 | 13 | 0828 |
| 04 | 5713 | 14 | 2331 |
| 05 | 3048 | 15 | 3640 |
| 06 | 5186 | 16 | 6533 |
| 07 | 9243 | 17 | 2622 |
| 08 | 5480 | 18 | 2147 |
| 09 | 8347 | 19 | 7693 |
| 10 | 1328 | 20 | 8629 |
| REVANCHA jueves 30/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2477 | 11 | 8480 |
| 02 | 1555 | 12 | 3772 |
| 03 | 2081 | 13 | 0040 |
| 04 | 1367 | 14 | 7803 |
| 05 | 6625 | 15 | 0100 |
| 06 | 7359 | 16 | 0406 |
| 07 | 7581 | 17 | 1807 |
| 08 | 1484 | 18 | 0837 |
| 09 | 1954 | 19 | 9229 |
| 10 | 1990 | 20 | 0770 |
SoyTimbero.com