| MATUTINA sábado 3/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7188 | 11 | 3861 |
| 02 | 2929 | 12 | 2531 |
| 03 | 0488 | 13 | 1321 |
| 04 | 1077 | 14 | 2505 |
| 05 | 4551 | 15 | 4893 |
| 06 | 8471 | 16 | 2078 |
| 07 | 9698 | 17 | 4070 |
| 08 | 4073 | 18 | 1462 |
| 09 | 2684 | 19 | 6149 |
| 10 | 7732 | 20 | 5344 |
| VESPERTINA sábado 3/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1770 | 11 | 8793 |
| 02 | 3378 | 12 | 0666 |
| 03 | 3716 | 13 | 0459 |
| 04 | 7614 | 14 | 4781 |
| 05 | 2036 | 15 | 4256 |
| 06 | 4235 | 16 | 3990 |
| 07 | 7297 | 17 | 5348 |
| 08 | 9175 | 18 | 9126 |
| 09 | 5038 | 19 | 2283 |
| 10 | 3275 | 20 | 6297 |
| NOCTURNA sábado 3/7/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1298 | 11 | 7825 |
| 02 | 9109 | 12 | 0129 |
| 03 | 2712 | 13 | 1451 |
| 04 | 1469 | 14 | 5534 |
| 05 | 6353 | 15 | 5462 |
| 06 | 6007 | 16 | 7245 |
| 07 | 0382 | 17 | 5824 |
| 08 | 7464 | 18 | 9267 |
| 09 | 1588 | 19 | 2526 |
| 10 | 3670 | 20 | 6477 |
SoyTimbero.com