| MATUTINA sábado 3/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8605 | 11 | 8199 |
| 02 | 1228 | 12 | 3809 |
| 03 | 7351 | 13 | 4333 |
| 04 | 9791 | 14 | 6065 |
| 05 | 5347 | 15 | 9228 |
| 06 | 8490 | 16 | 0687 |
| 07 | 0180 | 17 | 2389 |
| 08 | 3430 | 18 | 8273 |
| 09 | 9183 | 19 | 5843 |
| 10 | 5030 | 20 | 2689 |
| VESPERTINA sábado 3/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7376 | 11 | 9974 |
| 02 | 3306 | 12 | 1958 |
| 03 | 9353 | 13 | 9571 |
| 04 | 2439 | 14 | 7625 |
| 05 | 4527 | 15 | 6110 |
| 06 | 6903 | 16 | 9698 |
| 07 | 1263 | 17 | 4636 |
| 08 | 1881 | 18 | 4535 |
| 09 | 0605 | 19 | 7805 |
| 10 | 4124 | 20 | 7868 |
| NOCTURNA sábado 3/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1113 | 11 | 3481 |
| 02 | 0093 | 12 | 2408 |
| 03 | 4632 | 13 | 3686 |
| 04 | 8485 | 14 | 8266 |
| 05 | 8033 | 15 | 0088 |
| 06 | 5718 | 16 | 2184 |
| 07 | 8494 | 17 | 7840 |
| 08 | 1207 | 18 | 8800 |
| 09 | 6627 | 19 | 8474 |
| 10 | 4221 | 20 | 9440 |
SoyTimbero.com