| MATUTINA domingo 3/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6793 | 11 | 4012 |
| 02 | 3546 | 12 | 6349 |
| 03 | 2907 | 13 | 8676 |
| 04 | 7577 | 14 | 8572 |
| 05 | 0712 | 15 | 8000 |
| 06 | 4501 | 16 | 0473 |
| 07 | 9206 | 17 | 4391 |
| 08 | 0870 | 18 | 7467 |
| 09 | 7875 | 19 | 3460 |
| 10 | 9400 | 20 | 7519 |
| VESPERTINA domingo 3/5/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6949 | 11 | 6007 |
| 02 | 1460 | 12 | 4120 |
| 03 | 8918 | 13 | 9455 |
| 04 | 5581 | 14 | 1287 |
| 05 | 7759 | 15 | 6616 |
| 06 | 5302 | 16 | 2815 |
| 07 | 3387 | 17 | 3656 |
| 08 | 6530 | 18 | 8814 |
| 09 | 9501 | 19 | 7995 |
| 10 | 9565 | 20 | 2340 |
SoyTimbero.com