| MATUTINA miércoles 3/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0094 | 11 | 9569 |
| 02 | 7672 | 12 | 2861 |
| 03 | 5157 | 13 | 8972 |
| 04 | 9389 | 14 | 9139 |
| 05 | 5787 | 15 | 9980 |
| 06 | 6167 | 16 | 8996 |
| 07 | 5965 | 17 | 8836 |
| 08 | 9578 | 18 | 6053 |
| 09 | 4180 | 19 | 5962 |
| 10 | 6710 | 20 | 6383 |
| VESPERTINA miércoles 3/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8691 | 11 | 5716 |
| 02 | 8459 | 12 | 0860 |
| 03 | 9857 | 13 | 7740 |
| 04 | 7549 | 14 | 4787 |
| 05 | 5710 | 15 | 9122 |
| 06 | 8298 | 16 | 9849 |
| 07 | 9698 | 17 | 9911 |
| 08 | 9266 | 18 | 3989 |
| 09 | 0907 | 19 | 5073 |
| 10 | 9639 | 20 | 8822 |
| EXTRA miércoles 3/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2073 | 11 | 7751 |
| 02 | 2186 | 12 | 5658 |
| 03 | 0643 | 13 | 3687 |
| 04 | 5045 | 14 | 8116 |
| 05 | 2134 | 15 | 5541 |
| 06 | 7966 | 16 | 7257 |
| 07 | 1871 | 17 | 0186 |
| 08 | 4407 | 18 | 8579 |
| 09 | 1809 | 19 | 5495 |
| 10 | 4537 | 20 | 2631 |
| NOCTURNA miércoles 3/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0179 | 11 | 4388 |
| 02 | 1694 | 12 | 5848 |
| 03 | 5088 | 13 | 1348 |
| 04 | 9505 | 14 | 6741 |
| 05 | 9885 | 15 | 9376 |
| 06 | 5745 | 16 | 0968 |
| 07 | 9987 | 17 | 3758 |
| 08 | 4338 | 18 | 3335 |
| 09 | 8071 | 19 | 0073 |
| 10 | 4317 | 20 | 0100 |
SoyTimbero.com