| MATUTINA lunes 3/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8127 | 11 | 9947 |
| 02 | 1757 | 12 | 3732 |
| 03 | 5522 | 13 | 4289 |
| 04 | 0026 | 14 | 2720 |
| 05 | 7259 | 15 | 2056 |
| 06 | 0314 | 16 | 3493 |
| 07 | 9984 | 17 | 2315 |
| 08 | 9911 | 18 | 7974 |
| 09 | 3849 | 19 | 1581 |
| 10 | 2628 | 20 | 1150 |
| VESPERTINA lunes 3/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1669 | 11 | 9632 |
| 02 | 8704 | 12 | 8640 |
| 03 | 4963 | 13 | 4643 |
| 04 | 1306 | 14 | 7162 |
| 05 | 0676 | 15 | 6536 |
| 06 | 4760 | 16 | 2973 |
| 07 | 4507 | 17 | 4032 |
| 08 | 9005 | 18 | 3373 |
| 09 | 5210 | 19 | 8244 |
| 10 | 1529 | 20 | 3760 |
| EXTRA lunes 3/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7409 | 11 | 7024 |
| 02 | 6440 | 12 | 5557 |
| 03 | 3196 | 13 | 6054 |
| 04 | 7148 | 14 | 7324 |
| 05 | 8182 | 15 | 4992 |
| 06 | 0724 | 16 | 8470 |
| 07 | 5604 | 17 | 7680 |
| 08 | 9456 | 18 | 4500 |
| 09 | 6184 | 19 | 4841 |
| 10 | 5013 | 20 | 9493 |
| NOCTURNA lunes 3/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3197 | 11 | 3003 |
| 02 | 8898 | 12 | 8109 |
| 03 | 6011 | 13 | 9073 |
| 04 | 7493 | 14 | 4707 |
| 05 | 2633 | 15 | 2624 |
| 06 | 4607 | 16 | 2960 |
| 07 | 4504 | 17 | 0519 |
| 08 | 8081 | 18 | 3066 |
| 09 | 7360 | 19 | 2959 |
| 10 | 4642 | 20 | 0683 |
SoyTimbero.com