|  MATUTINA  miércoles 29/5/2024  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3087 | 11 | 5229 | 
| 02 | 8807 | 12 | 8804 | 
| 03 | 5515 | 13 | 4585 | 
| 04 | 1888 | 14 | 0600 | 
| 05 | 1244 | 15 | 9762 | 
| 06 | 2885 | 16 | 7750 | 
| 07 | 7233 | 17 | 0436 | 
| 08 | 6156 | 18 | 6078 | 
| 09 | 0012 | 19 | 3607 | 
| 10 | 4229 | 20 | 4409 | 
|  VESPERTINA  miércoles 29/5/2024  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0509 | 11 | 6567 | 
| 02 | 6299 | 12 | 2960 | 
| 03 | 4227 | 13 | 2762 | 
| 04 | 5250 | 14 | 7794 | 
| 05 | 3212 | 15 | 8364 | 
| 06 | 5339 | 16 | 6540 | 
| 07 | 3798 | 17 | 5702 | 
| 08 | 7310 | 18 | 9619 | 
| 09 | 9206 | 19 | 0974 | 
| 10 | 0625 | 20 | 9460 | 
|  EXTRA  miércoles 29/5/2024  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0445 | 11 | 1071 | 
| 02 | 2178 | 12 | 2532 | 
| 03 | 5136 | 13 | 9525 | 
| 04 | 9986 | 14 | 2482 | 
| 05 | 3345 | 15 | 5263 | 
| 06 | 8341 | 16 | 6063 | 
| 07 | 6764 | 17 | 3571 | 
| 08 | 1659 | 18 | 7246 | 
| 09 | 5508 | 19 | 8924 | 
| 10 | 3846 | 20 | 9121 | 
|  NOCTURNA  miércoles 29/5/2024  | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6171 | 11 | 2259 | 
| 02 | 5819 | 12 | 2003 | 
| 03 | 6356 | 13 | 4848 | 
| 04 | 8045 | 14 | 1127 | 
| 05 | 8236 | 15 | 6414 | 
| 06 | 8261 | 16 | 5460 | 
| 07 | 6132 | 17 | 4958 | 
| 08 | 5421 | 18 | 1862 | 
| 09 | 3615 | 19 | 7844 | 
| 10 | 7260 | 20 | 1719 | 
SoyTimbero.com