| MATUTINA domingo 29/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5750 | 11 | 0174 |
| 02 | 6056 | 12 | 9023 |
| 03 | 9446 | 13 | 0128 |
| 04 | 1402 | 14 | 9962 |
| 05 | 2759 | 15 | 2718 |
| 06 | 6841 | 16 | 0859 |
| 07 | 9056 | 17 | 5709 |
| 08 | 1864 | 18 | 3766 |
| 09 | 6546 | 19 | 7263 |
| 10 | 4607 | 20 | 6978 |
| VESPERTINA domingo 29/3/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9605 | 11 | 4150 |
| 02 | 7349 | 12 | 8445 |
| 03 | 3343 | 13 | 0283 |
| 04 | 8659 | 14 | 1689 |
| 05 | 5568 | 15 | 8222 |
| 06 | 7681 | 16 | 8943 |
| 07 | 0249 | 17 | 7252 |
| 08 | 6595 | 18 | 7272 |
| 09 | 7552 | 19 | 1898 |
| 10 | 1252 | 20 | 0417 |
SoyTimbero.com