| MATUTINA domingo 29/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3705 | 11 | 7569 |
| 02 | 6290 | 12 | 5133 |
| 03 | 8070 | 13 | 4943 |
| 04 | 2591 | 14 | 0692 |
| 05 | 9171 | 15 | 1678 |
| 06 | 2824 | 16 | 9845 |
| 07 | 3679 | 17 | 3417 |
| 08 | 1968 | 18 | 3896 |
| 09 | 6212 | 19 | 1231 |
| 10 | 9937 | 20 | 8414 |
| VESPERTINA domingo 29/1/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2093 | 11 | 6984 |
| 02 | 1026 | 12 | 9678 |
| 03 | 3200 | 13 | 3482 |
| 04 | 2276 | 14 | 6413 |
| 05 | 6019 | 15 | 0730 |
| 06 | 5634 | 16 | 6859 |
| 07 | 3135 | 17 | 3280 |
| 08 | 4758 | 18 | 6375 |
| 09 | 0208 | 19 | 2768 |
| 10 | 3667 | 20 | 3499 |
SoyTimbero.com