| MATUTINA domingo 28/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6474 | 11 | 8504 |
| 02 | 1146 | 12 | 4970 |
| 03 | 7851 | 13 | 3237 |
| 04 | 6567 | 14 | 8129 |
| 05 | 5396 | 15 | 5471 |
| 06 | 2473 | 16 | 8178 |
| 07 | 8605 | 17 | 3681 |
| 08 | 8080 | 18 | 5183 |
| 09 | 6041 | 19 | 9359 |
| 10 | 7010 | 20 | 6686 |
| VESPERTINA domingo 28/4/2024 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1349 | 11 | 8535 |
| 02 | 1889 | 12 | 6055 |
| 03 | 7236 | 13 | 3179 |
| 04 | 5149 | 14 | 0831 |
| 05 | 8944 | 15 | 4176 |
| 06 | 1436 | 16 | 6123 |
| 07 | 5600 | 17 | 7227 |
| 08 | 8911 | 18 | 5122 |
| 09 | 2512 | 19 | 4768 |
| 10 | 5975 | 20 | 2966 |
SoyTimbero.com