| MATUTINA domingo 26/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1741 | 11 | 4130 |
| 02 | 7463 | 12 | 9470 |
| 03 | 6267 | 13 | 3366 |
| 04 | 2660 | 14 | 8748 |
| 05 | 4901 | 15 | 3598 |
| 06 | 8428 | 16 | 7943 |
| 07 | 9830 | 17 | 3004 |
| 08 | 2467 | 18 | 2107 |
| 09 | 1506 | 19 | 1990 |
| 10 | 2215 | 20 | 1518 |
| VESPERTINA domingo 26/1/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2151 | 11 | 1563 |
| 02 | 1715 | 12 | 5216 |
| 03 | 5367 | 13 | 9556 |
| 04 | 6105 | 14 | 2389 |
| 05 | 8210 | 15 | 1215 |
| 06 | 9679 | 16 | 3749 |
| 07 | 6954 | 17 | 3416 |
| 08 | 4750 | 18 | 7383 |
| 09 | 4425 | 19 | 0854 |
| 10 | 7707 | 20 | 8348 |
SoyTimbero.com