| MATUTINA miércoles 26/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3667 | 11 | 1940 |
| 02 | 1312 | 12 | 5948 |
| 03 | 1271 | 13 | 0027 |
| 04 | 4914 | 14 | 1702 |
| 05 | 4765 | 15 | 4784 |
| 06 | 3788 | 16 | 4503 |
| 07 | 0079 | 17 | 7697 |
| 08 | 5475 | 18 | 3128 |
| 09 | 8993 | 19 | 0713 |
| 10 | 7913 | 20 | 1486 |
| VESPERTINA miércoles 26/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3680 | 11 | 2556 |
| 02 | 2878 | 12 | 2127 |
| 03 | 6989 | 13 | 3811 |
| 04 | 4379 | 14 | 7717 |
| 05 | 2079 | 15 | 3313 |
| 06 | 5086 | 16 | 7696 |
| 07 | 3601 | 17 | 7078 |
| 08 | 7025 | 18 | 0330 |
| 09 | 1659 | 19 | 1697 |
| 10 | 7013 | 20 | 7581 |
| EXTRA miércoles 26/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2263 | 11 | 6576 |
| 02 | 4519 | 12 | 2749 |
| 03 | 3600 | 13 | 1858 |
| 04 | 6956 | 14 | 0550 |
| 05 | 6777 | 15 | 5857 |
| 06 | 2610 | 16 | 4355 |
| 07 | 9179 | 17 | 0004 |
| 08 | 2762 | 18 | 4398 |
| 09 | 0652 | 19 | 4530 |
| 10 | 0176 | 20 | 4694 |
| NOCTURNA miércoles 26/1/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5879 | 11 | 1847 |
| 02 | 6921 | 12 | 3470 |
| 03 | 6429 | 13 | 3345 |
| 04 | 4819 | 14 | 0497 |
| 05 | 2287 | 15 | 9715 |
| 06 | 8806 | 16 | 4719 |
| 07 | 8589 | 17 | 9998 |
| 08 | 1212 | 18 | 8628 |
| 09 | 7330 | 19 | 5899 |
| 10 | 5662 | 20 | 3018 |
SoyTimbero.com