| MATUTINA domingo 25/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6417 | 11 | 5841 |
| 02 | 4554 | 12 | 0593 |
| 03 | 4708 | 13 | 9897 |
| 04 | 9966 | 14 | 4881 |
| 05 | 2583 | 15 | 1876 |
| 06 | 0768 | 16 | 7857 |
| 07 | 8555 | 17 | 5616 |
| 08 | 0614 | 18 | 7065 |
| 09 | 3054 | 19 | 0015 |
| 10 | 2671 | 20 | 5988 |
| VESPERTINA domingo 25/6/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2452 | 11 | 5655 |
| 02 | 9681 | 12 | 4912 |
| 03 | 6061 | 13 | 9024 |
| 04 | 7786 | 14 | 5114 |
| 05 | 4271 | 15 | 2271 |
| 06 | 4619 | 16 | 6498 |
| 07 | 9464 | 17 | 3423 |
| 08 | 7314 | 18 | 8111 |
| 09 | 0506 | 19 | 9747 |
| 10 | 0430 | 20 | 6827 |
SoyTimbero.com