| MATUTINA domingo 24/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1123 | 11 | 4926 |
| 02 | 3705 | 12 | 0301 |
| 03 | 5349 | 13 | 1591 |
| 04 | 7650 | 14 | 6443 |
| 05 | 0853 | 15 | 2432 |
| 06 | 8628 | 16 | 8324 |
| 07 | 8971 | 17 | 9476 |
| 08 | 6949 | 18 | 7327 |
| 09 | 6968 | 19 | 8714 |
| 10 | 6780 | 20 | 1030 |
| VESPERTINA domingo 24/9/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7581 | 11 | 2145 |
| 02 | 4816 | 12 | 0514 |
| 03 | 5816 | 13 | 0311 |
| 04 | 7763 | 14 | 4527 |
| 05 | 0289 | 15 | 2034 |
| 06 | 5366 | 16 | 1642 |
| 07 | 6877 | 17 | 2812 |
| 08 | 6543 | 18 | 8765 |
| 09 | 0135 | 19 | 1288 |
| 10 | 5500 | 20 | 8041 |
SoyTimbero.com