| MATUTINA sábado 23/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7991 | 11 | 1919 |
| 02 | 6517 | 12 | 9124 |
| 03 | 3715 | 13 | 8073 |
| 04 | 3882 | 14 | 3944 |
| 05 | 8512 | 15 | 9618 |
| 06 | 3949 | 16 | 7959 |
| 07 | 9907 | 17 | 0125 |
| 08 | 1723 | 18 | 2867 |
| 09 | 9951 | 19 | 4583 |
| 10 | 5840 | 20 | 1615 |
| VESPERTINA sábado 23/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2871 | 11 | 3332 |
| 02 | 2735 | 12 | 3049 |
| 03 | 6512 | 13 | 7612 |
| 04 | 1945 | 14 | 1802 |
| 05 | 3797 | 15 | 1157 |
| 06 | 9837 | 16 | 1402 |
| 07 | 1790 | 17 | 8754 |
| 08 | 9278 | 18 | 7989 |
| 09 | 0740 | 19 | 8201 |
| 10 | 6578 | 20 | 8558 |
| NOCTURNA sábado 23/7/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4267 | 11 | 1192 |
| 02 | 0944 | 12 | 1863 |
| 03 | 9021 | 13 | 1397 |
| 04 | 7554 | 14 | 9553 |
| 05 | 4950 | 15 | 6260 |
| 06 | 0815 | 16 | 5063 |
| 07 | 9236 | 17 | 9525 |
| 08 | 2231 | 18 | 2239 |
| 09 | 5483 | 19 | 3433 |
| 10 | 5241 | 20 | 1006 |
SoyTimbero.com