| MATUTINA domingo 23/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2230 | 11 | 5288 |
| 02 | 7359 | 12 | 6639 |
| 03 | 0860 | 13 | 6933 |
| 04 | 2183 | 14 | 8776 |
| 05 | 4533 | 15 | 0584 |
| 06 | 9491 | 16 | 9413 |
| 07 | 1659 | 17 | 8348 |
| 08 | 7901 | 18 | 5655 |
| 09 | 8514 | 19 | 4718 |
| 10 | 1531 | 20 | 2875 |
| VESPERTINA domingo 23/4/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3705 | 11 | 8449 |
| 02 | 7011 | 12 | 6839 |
| 03 | 4201 | 13 | 6447 |
| 04 | 5182 | 14 | 7364 |
| 05 | 9334 | 15 | 6351 |
| 06 | 6034 | 16 | 4474 |
| 07 | 9046 | 17 | 3347 |
| 08 | 9699 | 18 | 3326 |
| 09 | 9697 | 19 | 9846 |
| 10 | 3752 | 20 | 6930 |
SoyTimbero.com