| MATUTINA sábado 23/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8875 | 11 | 6545 |
| 02 | 5667 | 12 | 4470 |
| 03 | 8439 | 13 | 8249 |
| 04 | 2339 | 14 | 3885 |
| 05 | 6394 | 15 | 4577 |
| 06 | 8684 | 16 | 7495 |
| 07 | 6713 | 17 | 0373 |
| 08 | 1272 | 18 | 2837 |
| 09 | 6942 | 19 | 4034 |
| 10 | 6173 | 20 | 4724 |
| VESPERTINA sábado 23/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6124 | 11 | 5484 |
| 02 | 4302 | 12 | 7903 |
| 03 | 8610 | 13 | 5976 |
| 04 | 3518 | 14 | 4113 |
| 05 | 3024 | 15 | 4014 |
| 06 | 5643 | 16 | 6564 |
| 07 | 5125 | 17 | 9155 |
| 08 | 2765 | 18 | 9657 |
| 09 | 7084 | 19 | 1345 |
| 10 | 5828 | 20 | 6453 |
| NOCTURNA sábado 23/12/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6790 | 11 | 4230 |
| 02 | 9931 | 12 | 7726 |
| 03 | 8496 | 13 | 4121 |
| 04 | 6236 | 14 | 4307 |
| 05 | 1194 | 15 | 6423 |
| 06 | 7976 | 16 | 9407 |
| 07 | 8672 | 17 | 4476 |
| 08 | 2988 | 18 | 4860 |
| 09 | 8199 | 19 | 4675 |
| 10 | 7806 | 20 | 6144 |
SoyTimbero.com