| MATUTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6201 | 11 | 0401 |
| 02 | 4857 | 12 | 4229 |
| 03 | 4846 | 13 | 5187 |
| 04 | 9408 | 14 | 2387 |
| 05 | 1398 | 15 | 2053 |
| 06 | 8251 | 16 | 0678 |
| 07 | 4265 | 17 | 5248 |
| 08 | 1677 | 18 | 1142 |
| 09 | 0826 | 19 | 3719 |
| 10 | 4147 | 20 | 5386 |
| VESPERTINA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9573 | 11 | 7846 |
| 02 | 1596 | 12 | 0972 |
| 03 | 6788 | 13 | 2712 |
| 04 | 1343 | 14 | 1248 |
| 05 | 1447 | 15 | 0692 |
| 06 | 1258 | 16 | 9747 |
| 07 | 9355 | 17 | 8754 |
| 08 | 0249 | 18 | 9029 |
| 09 | 4882 | 19 | 8147 |
| 10 | 4888 | 20 | 0319 |
| EXTRA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4255 | 11 | 4456 |
| 02 | 1201 | 12 | 7656 |
| 03 | 8118 | 13 | 3950 |
| 04 | 7891 | 14 | 1424 |
| 05 | 9687 | 15 | 0230 |
| 06 | 9043 | 16 | 8645 |
| 07 | 9883 | 17 | 9348 |
| 08 | 9100 | 18 | 0446 |
| 09 | 7704 | 19 | 0019 |
| 10 | 4722 | 20 | 3747 |
| NOCTURNA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9590 | 11 | 9886 |
| 02 | 8492 | 12 | 1080 |
| 03 | 6401 | 13 | 0521 |
| 04 | 9581 | 14 | 3950 |
| 05 | 0766 | 15 | 4085 |
| 06 | 4641 | 16 | 4022 |
| 07 | 7242 | 17 | 9505 |
| 08 | 6630 | 18 | 0368 |
| 09 | 5567 | 19 | 9619 |
| 10 | 7117 | 20 | 9445 |
| REVANCHA viernes 23/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6463 | 11 | 7870 |
| 02 | 6206 | 12 | 1404 |
| 03 | 5713 | 13 | 0432 |
| 04 | 3486 | 14 | 8768 |
| 05 | 0934 | 15 | 5346 |
| 06 | 7114 | 16 | 7903 |
| 07 | 1398 | 17 | 6258 |
| 08 | 0318 | 18 | 9199 |
| 09 | 0764 | 19 | 2845 |
| 10 | 2630 | 20 | 2806 |
SoyTimbero.com