| MATUTINA miércoles 22/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3510 | 11 | 4004 |
| 02 | 7600 | 12 | 4104 |
| 03 | 1660 | 13 | 9968 |
| 04 | 7845 | 14 | 1247 |
| 05 | 8438 | 15 | 1939 |
| 06 | 5113 | 16 | 6839 |
| 07 | 6206 | 17 | 1366 |
| 08 | 0020 | 18 | 7063 |
| 09 | 7504 | 19 | 0660 |
| 10 | 6140 | 20 | 2561 |
| VESPERTINA miércoles 22/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9372 | 11 | 7872 |
| 02 | 7981 | 12 | 7919 |
| 03 | 2100 | 13 | 7105 |
| 04 | 5207 | 14 | 0759 |
| 05 | 6973 | 15 | 2636 |
| 06 | 5914 | 16 | 4372 |
| 07 | 3655 | 17 | 4935 |
| 08 | 8162 | 18 | 0040 |
| 09 | 4792 | 19 | 2947 |
| 10 | 6648 | 20 | 6696 |
| EXTRA miércoles 22/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9214 | 11 | 6961 |
| 02 | 1170 | 12 | 3327 |
| 03 | 7719 | 13 | 8311 |
| 04 | 0077 | 14 | 2360 |
| 05 | 4750 | 15 | 8711 |
| 06 | 0588 | 16 | 6365 |
| 07 | 5255 | 17 | 6046 |
| 08 | 0374 | 18 | 4205 |
| 09 | 8197 | 19 | 1106 |
| 10 | 5107 | 20 | 0168 |
| NOCTURNA miércoles 22/2/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3435 | 11 | 1730 |
| 02 | 3009 | 12 | 2554 |
| 03 | 2613 | 13 | 3795 |
| 04 | 1205 | 14 | 3348 |
| 05 | 9686 | 15 | 5645 |
| 06 | 7041 | 16 | 3009 |
| 07 | 9777 | 17 | 0008 |
| 08 | 7655 | 18 | 8008 |
| 09 | 3075 | 19 | 7335 |
| 10 | 4691 | 20 | 5315 |
SoyTimbero.com