| MATUTINA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8553 | 11 | 1126 |
| 02 | 3797 | 12 | 6113 |
| 03 | 9458 | 13 | 1340 |
| 04 | 2801 | 14 | 8814 |
| 05 | 0782 | 15 | 0849 |
| 06 | 4118 | 16 | 8748 |
| 07 | 1821 | 17 | 9719 |
| 08 | 2282 | 18 | 4795 |
| 09 | 5578 | 19 | 9840 |
| 10 | 6634 | 20 | 1988 |
| VESPERTINA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7188 | 11 | 9018 |
| 02 | 7107 | 12 | 0327 |
| 03 | 2174 | 13 | 4196 |
| 04 | 9234 | 14 | 1373 |
| 05 | 7297 | 15 | 9164 |
| 06 | 8693 | 16 | 5615 |
| 07 | 7842 | 17 | 5929 |
| 08 | 3172 | 18 | 6853 |
| 09 | 2578 | 19 | 2485 |
| 10 | 0818 | 20 | 4246 |
| EXTRA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2043 | 11 | 9668 |
| 02 | 1383 | 12 | 8042 |
| 03 | 3798 | 13 | 9960 |
| 04 | 1783 | 14 | 7263 |
| 05 | 4022 | 15 | 2148 |
| 06 | 9092 | 16 | 3374 |
| 07 | 2641 | 17 | 1679 |
| 08 | 4810 | 18 | 3299 |
| 09 | 8264 | 19 | 6594 |
| 10 | 6157 | 20 | 4482 |
| NOCTURNA jueves 21/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5530 | 11 | 5362 |
| 02 | 9088 | 12 | 8208 |
| 03 | 4689 | 13 | 5156 |
| 04 | 7249 | 14 | 3202 |
| 05 | 7050 | 15 | 2888 |
| 06 | 0521 | 16 | 1315 |
| 07 | 1595 | 17 | 6780 |
| 08 | 5400 | 18 | 0580 |
| 09 | 1121 | 19 | 7309 |
| 10 | 4829 | 20 | 0718 |
SoyTimbero.com